Pengambilan pelajar baharu melalui corak kemasukan USM+1 adalah saluran khas kemasukan pelajar bagi memberi peluang kepada calon yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang tetapi tidak mendapat tawaran program yang diminati melalui permohonan UPU untuk melanjutkan pengajian yang menjadi pilihan.
Melalui saluran ini, 60 program pengajian dari pelbagai bidang ditawarkan kepada pemohon yang berminat mengikuti pengajian bagi kemasukan semester 1 dan 2 setiap sidang akademik.
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
1. | US6146001 | PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) # | SEM I |
2. | US6146002 | PENDIDIKAN (SEJARAH) # | SEM I |
3. | US6146003 | PENDIDIKAN (GEOGRAFI) # | SEM I |
4. | US6146004 | PENDIDIKAN (FIZIK) # | SEM I |
5. | US6146005 | PENDIDIKAN (BIOLOGI) # | SEM I |
6. | US6146006 | PENDIDIKAN (KIMIA) # | SEM I |
7. | US6146007 | PENDIDIKAN (MATEMATIK) # | SEM I |
8. | US6145003 | PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) # | SEM I |
9. | US6145004 | PENDIDIKAN (TESOL) # | SEM I |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
10. | US6214003 | SENI BINA DALAMAN # | SEM I |
11. | US6526001 | SAINS UKUR BAHAN | SEM I |
12. | US6581001 | SAINS SENI BINA # | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
13. | US6220001 | SASTERA (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS / LINGUISTIK BAHASA MELAYU / GEOGRAFI / SEJARAH / KESUSASTERAAN) | SEM I |
14. | US6222001 | SASTERA TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI | SEM I |
15. | US6224001 | SASTERA PENGAJIAN BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN | SEM I |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
16. | US6222002 | SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL | SEM ISEM II |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
17. | US6310001 | SAINS KEMASYARAKATAN | SEM ISEM II |
18. | US6314001 | EKONOMI # | SEM ISEM II |
19. | US6762001 | KERJA SOSIAL # | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
20. | US6321001 | KOMUNIKASI | SEM I |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
21. | US6344001 | PERAKAUNAN # | SEM ISEM II |
22. | US6345001 | PENGURUSAN | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
23. | US6727001 | FARMASI # | SEM I |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
24. | US6421001 | SAINS GUNAAN DALAM AGROBIOLOGI / BIOTEKNOLOGI / BIOLOGI PERSEKITARAN / ENTOMOLOGI DAN PARASITOLOGI | SEM ISEM II |
25. | US6421002 | SAINS DALAM BIODIVERSITI HAIWAN DAN TUMBUHAN / MIKROBIOLOGI | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
26. | US6441001 | SAINS DALAM FIZIK | SEM ISEM II |
27. | US6443001 | SAINS GUNAAN DALAM GEOFIZIK | SEM ISEM II |
28. | US6545003 | SAINS GUNAAN DALAM FIZIK PERUBATAN | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
29. | US6442001 | SAINS GUNAAN DALAM KIMIA ANALISIS | SEM ISEM II |
30. | US6442002 | SAINS DALAM KIMIA | SEM ISEM II |
31. | US6545002 | SAINS GUNAAN DALAM KIMIA INDUSTRI | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
32. | US6461002 | SAINS GUNAAN DALAM MATEMATIK DAN EKONOMI | SEM ISEM II |
33. | US6461004 | SAINS DALAM MATEMATIK | SEM ISEM II |
34. | US6462001 | SAINS GUNAAN DALAM STATISTIK GUNAAN | SEM ISEM II |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
35. | US6481002 | KEJURUTERAAN PERISIAN | SEM I |
36. | US6481003 | SAINS KOMPUTER (INFRASTRUKTUR KOMPUTERAN) | SEM I |
37. | US6481004 | SAINS KOMPUTER (PERKOMPUTERAN CERDAS) | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
38. | US6524005 | TEKNOLOGI PERSEKITARAN | SEM ISEM II |
39. | US6524006 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES | SEM ISEM II |
40. | US6541001 | TEKNOLOGI MAKANAN | SEM ISEM II |
41. | US6543001 | TEKNOLOGI BIOSUMBER | SEM ISEM II |
BIL | KOD PROGRAM | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
42. | US6521001 | KEJURUTERAAN MEKANIKAL | SEM ISEM II |
43. | US6540001 | KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
44. | US6522001 | KEJURUTERAAN ELEKTRIK | SEM I |
45. | US6523001 | KEJURUTERAAN MEKATRONIK | SEM I |
46. | US6523002 | KEJURUTERAAN ELEKTRONIK | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
47. | US6524001 | KEJURUTERAAN KIMIA | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
48. | US6525001 | KEJURUTERAAN AEROANGKASA | SEM ISEM II |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
49. | US6526002 | KEJURUTERAAN AWAM | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
50. | US6721001 | DOKTOR PERUBATAN # | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
51. | US6724001 | DOKTOR PERGIGIAN # | SEM I |
BIL | KOD | SENARAI PROGRAM | TAWAR |
---|---|---|---|
52. | US6545005 | SAINS DALAM SAINS FORENSIK | SEM I |
53. | US6721002 | AUDIOLOGI # | SEM I |
54. | US6725001 | SAINS BIOPERUBATAN | SEM I |
55. | US6725002 | SINARAN PERUBATAN # | SEM I |
56. | US6726001 | DIETETIK # | SEM I |
57. | US6726002 | PEMAKANAN | SEM I |
58. | US6726003 | PATOLOGI PERTUTURAN # | SEM I |
59. | US6813001 | SAINS KESIHATAN DALAM SAINS SENAMAN DAN SUKAN # | SEM I |
60. | US6862001 | KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN | SEM I |
UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG
1 300 888 876 / 04-653 3196
04 653 3328
Isnin - Jumaat
(8:10 AM - 5:10 PM)
admissions@usm.my
Student Admissions USM
FB Rasmi USM
Twitter Rasmi USM
Youtube Rasmi USM